GR10J (Hivac) Nixie Röhre/ Nixie Tube |
Der "Numicator"
mit der kupferfarbenen Anode- sieht klasse aus!/
The "Numicator"
with the copper colored anode- looks great!
Röhrendaten/ Tube Data | |||
German | English | ||
Typ | Type | GR10J | |
Hersteller | Brand | Hivac | |
Vergleichstypen | Substitudes | GR10JF | |
Ansicht | View | seitlich/ side | |
Symbole | displayed Symbols | 0-9 | |
Symbolhöhe | Symbol Height | mm | 30 |
Durchmesser | Diameter | mm | 29.5 |
Höhe gesamt | Total Height | mm | 78 |
Pindurchmesser | Pin Diameter | mm | 1.02 |
Betriebs- Anodenspannung | Typical Plate Voltage | V | 145 |
Betriebs- Kathodenstrom | Typical Cahthode Current | mA | 3 |
Sockel | Base | B26A, Pin 3 vorne/ B26A, pin 3 at front | |
Fassung | Socket | B26A oder Einlötbuchsen 1mm/ or Pin Receptacles 1mm |
Pinout/ Drawing:
Ansicht von unten / Bottom View
Pfeil zeigt Blickrichtung / arrow shows
direction of viewing!
Downloads/Datasheets:
Sie finden passende Datenblätter
im Datenblattarchiv.
Suchen sie dort nach dieser Type und deren Vergleichstypen.
You'll find the matching datasheets in
the datasheet archive.
Search for this type and its substitutes there.
Back
to Dieter's Nixie Tube Page
eMail to Dieter
Impressum & Datenschutz